- Farbe des Einzugs abweichend (blau)
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 26
- Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN
- USB
- LAN
- Beidseitiger Druck
- Display
Konzipiert für Arbeitsgruppen in Unternehmen, die professionelle Leistung mit schnellem, hochwertigembeidseitigen Drucken und Scannen mit Kopier- und Faxfunktion sowie preisgekrönter Zuverlässigkeit in einemkompakten Design benötigen.
Unterstützte Druckmedien | Papier Transparentfolien Etiketten Briefumschläge Karton |
---|---|
Kompatible Original Druckerpatrone | W2190A HP 219A Schwarz Original LaserJet- Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten (Schwarz)) W2190X HP 219X Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten (Schwarz)) W2191A HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten (Cyan)) W2191X HP 219X Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten (Cyan)) W2192A HP 219A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten (Gelb)) W2192X HP 219X Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten (Gelb)) W2193A HP 219A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten (Magenta)) W2193X HP 219X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten (Magenta)) |
Druckverfahren | Laserdruck |
Kompatible Druckdienste | HP Smart App Apple AirPrint Mobile Apps Mopria Wi-Fi® Direct Druck |
Anzahl Druckerpatronen | 4 |
Papierformat Druckmedien | 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 10 x 15 cm Oficio 216 x 340 mm 16K 195 x 270mm 184 x 260 mm 197 x 273 mm Postkarte (JIS) Doppel-Postkarte (JIS) Umschlag B5 Umschlag C5 Umschlag DL A5-R LTR LGL |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 26 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 26 Seiten/min |
Auflösung Druck (Farbe) | 600 x 600 dpi |
Auflösung Druck (s/w) | 600 x 600 dpi |
Allgemein | |
Typ Anschluss | RJ-11 LAN USB |
Verbrauchsmaterial | Laserkartusche |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 11 Windows 10 Android macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura MacOS v14 Sonoma Linux Windows Server |
Bildsensor | CIS |
Lieferumfang | Netzkabel Tonerkartusche Benutzerhandbuch Flyer |
Funktionen | Drucken Scannen Kopieren Faxen |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 30409072 |
Spannung | 220-240 V |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Grammatur für automatischen Einzug maximal | 176 g/m² |
Grammatur für automatischen Einzug minimal | 60 g/m² |
Stromverbrauch Betrieb | 416 W |
Stromverbrauch Stand-by | 0,95 W |
Farbe | |
Farbe | grau/blau |
Kopieren | |
Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 13 Seiten/min |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 13 Seiten/min |
Skalierung Kopierer | 25 % 400 % |
Scannen | |
Unterstützende Medien | Papier |
Papierformat Scanner | A4 |
Funktionen Scan | Dokumentenscan |
Dateiformate Scan | JPG PDF PDFA TIFF |
Speicherorte Scan | Scannen an E-Mail Scannen an Netzwerkordner Scannen an SharePoint Scannen an USB Scannen an Computer |
Treiber-Kompatibilität Scan | TWAIN |
Farbtiefe Scan | 24 Bit |
Auflösung Scan optisch | 1200 dpi |
Format Scan | A4 |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Papier | |
Anzahl Papierfächer | 2 |
Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 250 Blatt |
Grammatur Papier maximal | 200 g/m² |
Kapazität Dokumenteneinzug (Normalpapier) | 100 Blatt |
Display | |
Darstellungsfarbe Display | Schwarz-Weiß |
Displaydiagonale in Zoll | 4,3 " |
Displaydiagonale in Zentimeter | 10,9 cm |
Faxen | |
Speicherkapazität Fax | 500 Seiten |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 45,5 cm |
Breite | 42,80 cm |
Tiefe | 45,50 cm |
Gewicht | 17,1 kg |
Netzwerk- und Verbindungsarten | |
Netzwerkstandard | Wi-Fi Direct WLAN (Wi-Fi) LAN (Ethernet) |
Wi-Fi-Standard | ac |