Gaukite išskirtinius pasiūlymus
ir aktualiausias mados
naujienas iš OTTO!
Išmatavimai
Krūtinės apimtis | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Liemens apimtis | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Klubų apimtis | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Užsakomas dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Žemam ūgiui (ūgis iki 160 cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aukštam ūgiui (ūgis virš 176 cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Sportinių drabužių dydis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Tarptautinis dydis | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Išmatavimai
Krūtinės apimtis | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Užsakomas dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tarptautinis dydis | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Išmatavimai
Liemens apimtis | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Klubų apimtis | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Užsakomas dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Žemam ūgiui (ūgis iki 160 cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aukštam ūgiui (ūgis virš 176 cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tarptautinis dydis | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Išmatavimai
Liemens apimtis | 58-60,5 | 60,5-63 | 63-65,5 | 65,5-68 | 68-70,5 | 70,5-73 | 73-75,5 | 75,5-79 | 79-82,5 | 82,5-87 | 87-92 | 92-97 | |
Klubų apimtis | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106,5 | 106,5-110 | 110-113,5 | 113,5-118 | 118-123 | 123-128 | |
Dydis inčais (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Džinsų ilgis
Ūgis | 162-170 | 170-178 | 178-186 | >186 | |||||||||
Ilgis inčais (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Apimtis po krūtine | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Krūtinės apimtis
Pilnumas A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||||
Pilnumas B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Pilnumas C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Pilnumas D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Pilnumas E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
Pilnumas F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
Pilnumas G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||
Pilnumas H | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |||||
Užsakomas dydis | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Komplekto su kelnaitėmis dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Liemens apimtis | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Užsakomas dydis | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Liemens apimtis | 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 111-119 | ||||||||
Užsakomas dydis (Diržo ilgis matuojamas nuo sagties iki vidurinės skylės) |
75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
Plaštakos apimtis | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | |
Užsakomas dydis | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pėdos ilgis | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | ||||
Tarptautinis dydis | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||
UK dydis (Jungtynė Karalystė) | 2.5 | 3-3,5 | 4-4,5 | 5 | 5,5-6 | 6.5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 |
Išmatavimai
Ūgis | 160-164 | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | 191-194 |
Krūtinės apimtis | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 138-143 |
Klubų apimtis | 66-69 | 70-73 | 72-72 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Užsakomas dydis | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tarptautinis dydis | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL/XXXL | XXXL |
Krūtinės apimtis | 78-81 | 82-86 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Užsakomas dydis | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tarptautinis dydis | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL | XXL/XXXL |
Išmatavimai
Normalaus ūgio N
Liemens apimtis | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | |||
Vidinės siūlės ilgis | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | |||
Džinsų dydis | 30/32 | 31/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | |||
Kelnių dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Aukštam ūgiui S
Liemens apimtis | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | |||||||
Vidinės siūlės ilgis | 106-109 | 108-110 | 109-112 | 111-113 | 112-115 | 114-116 | 115-117 | |||||||
Džinsų dydis | 30/34 | 31/34 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | |||||||
Dydis | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Žemam ūgiui U
Liemens apimtis | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 | 112-115 | 116-119 | ||||||
Vidinės siūlės ilgis | 99-102 | 101-104 | 102-105 | 104-107 | 105-108 | 107-110 | 108-111 | 110-112 | ||||||
Džinsų dydis | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | ||||||
Dydis | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kaklo apimtis | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Užsakomas dydis | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Dvigubas dydis | 35/36 | 35/36 | 37/38 | 37/38 | 39/40 | 39/40 | 41/42 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 45/46 | 45/46 | 47/48 | 47/48 | 49/50 | 49/50 | 51/52 | 51/52 |
Tarptautinis dydis | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXXL | XXXXXL |
Ūgis | 158-168 | 162-172 | 166-176 | 170-180 | 174-184 | 178-188 | 180-190 | 184-194 | 186-196 | 188-198 | |||
Krūtinės apimtis | 83-88 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-131 | 132-143 | 144-152 | |||
Liemens apimtis | 76-81 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-123 | 124-135 | 136-147 | |||
Užsakomas dydis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||
Tarptautinis dydis | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Išmatavimai
Pėdos ilgis | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 31 | 32 |
Tarptautinis dydis | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 46 | 47 |
UK dydis (Jungtynė Karalystė) | 6.5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9.5 | 10-10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5-13 | 13,5-14 | 13 | 14 |
Išmatavimai
Ūgis | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 98-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 128-134 | 135-140 | 141-146 |
Krūtinės apimtis | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 |
Liemens apimtis | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 |
Klūbų apimtis | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79 |
Amžius | 0 mėn | 0-3 mėn | 3-6 mėn | 6-9 mėn | 1 m | 1,5 m | 21 mėn | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m |
Užsakomas dydis | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Išmatavimai
Ūgis | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 | ||||
Krūtinės apimtis | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 | ||||
Liemens apimtis | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 | 72-75 | ||||
Klūbų apimtis | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-101 | 100-105 | ||||
Amžius | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | ||||
Užsakomas dydis | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Išmatavimai
Ūgis | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 | 183-188 | ||||
Krūtinės apimtis | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 | ||||
Liemens apimtis | 63-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-78 | 77-81 | ||||
Klūbų apimtis | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 | 93-97 | 96-100 | ||||
Amžius | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | ||||
Užsakomas dydis | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Išmatavimai
Pėdos ilgis | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.7 | 25.4 |
Užsakomas dydis | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Išmatavimai
Galvos apimtis | 40-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-56 | 57-58 | ||
Užsakomas dydis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |