- Rauminhalt: 104 Liter
- Anzahl der Flaschen: 38
- Vibrationsarme Lagerung
- Verstellbare Stellfüße
- FreshAir-Aktivkohlefilter
Leistung & Verbrauch | |
---|---|
Modellbezeichnung | UWgbi 3782-20 |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 85 kWh |
Klimaklasse | SN-ST |
Nutzinhalt | 104 l |
Luftschallemissionen | 32 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Product Compliance | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 99747980 |
Farbe & Material | |
Farbe | schwarz |
Material Tür | Isolierglastür |
Material Ablagen | Holz |
Ausstattung | |
Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 Liter) | 38 |
Türanschlag wechselbar | ja |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Kühlfunktion | Umluftkühlung |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | optisch akustisch |
Art Temperaturanzeige | digital |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Temperaturbereich Zone 1 | +5 °C bis +20 °C |
Anzahl Ablageflächen | 5 |
Eigenschaften Ablagen | Holzborde auf Teleskop. ausziehbar |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Anzahl Filter | 1 St. |
Filtersystem | FreshAir-Aktivkohlefilter |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 85,9 cm |
Breite | 59,7 cm |
Tiefe | 57,9 cm |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | unterbaufähig |
Montageart Tür | Festtür |
Nischenhöhe minimal | 86 cm |
Nischenhöhe maximal | 92 cm |
Nischenbreite minimal | 60 cm |
Nischenbreite maximal | 60 cm |
Nischentiefe | 58 cm |
Technische Daten | |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Wissenswertes | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |