- Luftschallemissionen: 38 dB(A)
- Nischenhöhe: 81.8 cm
- Rauminhalt gesamt: 82 Liter
- Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
- Elektronische Steuerung
Produktdetails | |
---|---|
Farbe Front | weiß |
Lieferumfang | Eiertablett Eiswürfelbehälter |
Ausstattung | Eiertablett Eiswürfelbehälter |
Top-Feature | |
Top-Features | Inverter Kompressor 4-Sterne-Gefrierfach Türalarm Abtauautomatik |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | UKSD 361 951 |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 146 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 2 kg |
Klimaklasse | ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 68 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 14 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Ausstattung | |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
Spannung | 220-240 V |
Abtauverfahren | automatisch / manuell |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 1 St. |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | dekorfähig |
Nischenhöhe minimal | 81,8 cm |
Nischenhöhe maximal | 82 cm |
Nischenbreite minimal | 50 cm |
Nischenbreite maximal | 50 cm |
Nischentiefe | 57 cm |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 81,5 cm |
Breite | 49,5 cm |
Tiefe | 55,5 cm |
Gewicht | 25,5 kg |
Höhe mit Verpackung | 85 cm |
Breite mit Verpackung | 53 cm |
Tiefe mit Verpackung | 58,2 cm |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |