- Luftschallemissionen: 35 dB(A)
- Nischenhöhe: 144.8 cm
- Rauminhalt gesamt: 220 Liter
- Elektronische Steuerung
- Inverter Kompressor
Produktdetails | |
---|---|
Ausstattung | Eiertablett Eiswürfelbehälter integrierte Flaschenablage Verstellfüße vorne |
Top-Feature | |
Top-Features | Inverter Kompressor LED-Innenbeleuchtung Eiswürfelbehälter Türalarm |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | EDTS 374 911 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,6 kg |
Klimaklasse | subtropische Zone |
Rauminhalte der Kühlfächer | 183 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 37 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
Ausstattung | |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 43376331 |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
Spannung | 220-240 V |
Abtauverfahren | automatisch / manuell |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
Eigenschaften Ablagen | ausziehbar herausnehmbar |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Schlepptür |
Nischenhöhe minimal | 144,8 cm |
Nischenhöhe maximal | 145,1 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischenbreite maximal | 56 cm |
Nischentiefe | 55 cm |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 144 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 54 cm |
Gewicht | 39,5 kg |
Höhe mit Verpackung | 149 cm |
Breite mit Verpackung | 57,3 cm |
Tiefe mit Verpackung | 57,3 cm |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |