- Nutzinhalt: 387 Liter
- No Frost+ – nie wieder abtauen!
- SpaceMaxTM – mehr Platz für Ihre Vorräte
- Twin Cooling Plus
Produktdetails | |
---|---|
Ausstattungsvariante | nicht SmartHome-fähig |
Produktdetails | |
Farbe Front | silberfarben |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
Top-Feature | |
Top-Features | Digital-Inverter-Kompressor Humidity Fresh+ LED-Innenbeleuchtung NoFrost Plus Space Max QuickCool QuickFreeze Twin Cooling Plus® Türalarm Urlaubsschaltung |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | RL38T607BS9 |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 134 kWh |
Rauminhalte der Kühlfächer | 273 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 114 l |
Gesamtrauminhalt | 387 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
Ausstattung | |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 240 W |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Twin Cooling+™ Urlaubs-Spar-Funktion |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
Eigenschaften Ablagen | verstellbar herausnehmbar |
Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | freistehend |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 203 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 65,8 cm |
Gewicht | 88 kg |
Höhe mit Verpackung | 210,8 cm |
Breite mit Verpackung | 63,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 74 cm |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |