- Apple M4 Max
- 41
- 05 cm (16
- 2") Liquid Retina XDR-Display (3456 x 2234)
- 128 GB RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 4000 GB SSD
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 41,05 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16,2 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3456 x 2234 |
Auflösungsstandard | Retina |
Bildschirmtechnologie | Liquid Retina XDR |
Bildschirmmaterial | Nanotexturglas |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Statisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
Anzahl Farben | 1000000000 |
Bildschirmhelligkeit | 1000 cd/m² |
Pixeldichte | 254 ppi |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Speicher | |
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 4000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 128 GB |
Cloudspeicher | iCloud |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorserie | M4 Max |
Prozessorbauart | Hexadeca-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Stromversorgung | |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
Akkuherstellerbezeichnung | 100 Wh |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 14 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 21 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Frequenz | 50/60 Hz |
Leistung | 140 W |
Leistung Akku | 100 Wh |
Farbe | |
Farbe | schwarz |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
Grafikkarte | |
Grafikkartenhersteller | Apple |
Grafikkartenserie | 40-Core GPU |
Modell Grafikkarte | 40-Core GPU |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
Anschlüsse | |
Übersicht Anschlüsse | SDXC Kartensteckplatz HDMI 3,5 mm Kopfhöreranschluss MagSafe 3 Thunderbolt 5 |
Typ USB-Anschluss | Type C |
Unterstützte USB-Version | 4.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Cardreader | SDXC Card |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Netzwerk- und Verbindungsarten | |
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a b g n ac ax |
Betriebssystem / Software | |
Betriebssystem | macOS |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | App Store, Bücher, Kalender, Kontakte, FaceTime, Wo ist?, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Karten, Nachrichten, Musik, Notizen, Numbers, Pages, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Vorschau, QuickTime Player, Erinnerungen, Safari, Kurzbefehle, Aktien, Time Machine, TV, Sprachmemos, Wetter |
Allgemein | |
Bedienelemente | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung Touch ID Webcam Force Touch Trackpad |
Bedienungshilfen | Apple Intelligence Force Touch Trackpad Touch ID Sprachsteuerung VoiceOver Zoom Kontrast erhöhen Bewegung reduzieren Siri und Diktierfunktion Schaltersteuerung Erweiterte Untertitel Sprachausgabe |
Material Gehäuse | Aluminium |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran Tastatur |
Tastaturdetails | Magic Keyboard Hintergrundbeleuchtung |
Anmeldeoptionen | Touch ID Passwort |
Lieferumfang | 140W USB‑C Power Adapter USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) Poliertuch |
Sensoren | Touch ID Sensor Umgebungslichtsensor |
Audio- und Videoaufnahme | |
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | 3 Mikrofone |
Audio- und Videowiedergabe | |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | 3D Audio Dolby Atmos Stereo |
Maße & Gewicht | |
Breite | 35,57 cm |
Höhe | 1,68 cm |
Tiefe | 24,81 cm |
Gewicht | 2,15 kg |