- Fassungsvolumen: 419 l
- Low Frost - geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen
- Frischezonen: 2
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- BigBox-Gefriergutschublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut
Produktdetails | |
---|---|
Farbe Front | Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint |
Farbe Seitenteile | pearl grey |
Lieferumfang | 3x Eierablage |
Material Tür | Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint |
Ausstattung | höhenverstellbare Füße Flaschenregal Türanschlag wechselbar |
Top-Feature | |
Top-Features | LowFrost-Technologie vitaFresh easyAccess Shelf |
Weitere Vorteile | Tauwasserablauf |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | KGE49AICA |
Energieeffizienzklasse | C |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 163 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 6,5 kg |
Klimaklasse | SN-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 302 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 117 l |
Gesamtrauminhalt | 419 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Ausstattung | |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 90 W |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 5 St. |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Abtauautomatik Ventilator |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | VitaFresh 0°C 1 Frischeschublade 2 Frischeschubladen |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | freistehend |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 201 cm |
Breite | 70 cm |
Tiefe | 65 cm |
Gewicht | 85,2 kg |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) |