- Rauminhalt gesamt: 268 Liter
- LessFrost
- FreshSpace+
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm
Produktdetails | |
---|---|
Farbe Front | Weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Ausstattung | LessFrost Elektronische Temperaturregelung Abtauautomatik im Kühlteil EasyTake Tray Gefrierschubladen Lagerzeit bei Störungen 19 Std. |
Top-Feature | |
Top-Features | LessFrost LED-Innenbeleuchtung Türalarm |
Leistung & Verbrauch | |
Modellbezeichnung | PCIL 18S13 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 181 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 19 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 4 kg |
Klimaklasse | SN-T-erweiterte gemäßigte/gemäßigte/subtropische/tropische Zone |
Rauminhalte der Kühlfächer | 189 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 79 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 33 dB(A) |
Ausstattung | |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | optisch |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 140 W |
Abtauverfahren | LessFrost |
Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
Anzahl Ablageflächen | 4 St. |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | FreshZone |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Informationen zum Einbau | |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Schlepptür |
Nischenhöhe minimal | 177,6 cm |
Nischenhöhe maximal | 178,6 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischenbreite maximal | 57 cm |
Nischentiefe | 88 cm |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 177 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 54,5 cm |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |