Gaukite išskirtinius pasiūlymus
ir aktualiausias mados
naujienas iš OTTO!
1950 m. | Dienos šviesą išvydo pirmasis „Otto“ katalogas bei buvo įdiegta sistema, leidžianti įsigyti prekes išrašant sąskaitą faktūrą. |
1967 m. | „Otto“ katalogas pasiekė vieno milijono kopijų tiražą ir tapo storesnis nei 800 psl. |
1969 m. | Įsteigtas „Hanseatic“ bankas. |
1974 m. | Įmonė investavo į Prancūzijos „3 Suisses“ ir Vokietijos „Heinrich Heine“ kompanijas. |
1982 m. | Antras pagal dydį Čikagoje pastatas atitenka „Otto“ grupei, įkuriama „Spiegei Inc“. Bendrovė „Otto Versand“ apdovanota nacionaliniu apdovanojimu už meistriškumą Vokietijos prekybos rinkoje. |
1983 m. | Įmonė kartu su „3 Suisses“ įsigyja ir „La Blanche Porte“ akcijų. |
1989 m. | „Rainbow Home Shopping“ ir „Euronova“ kompanijos įtraukia „Otto“ į Didžiosios Britanijos ir Italijos rinkas. |
1991 m. | „Otto“ grupė pasiekia ir Lietuvą www.otto.lt. Klientams leidžiama apsipirkti visą parą. Bendrovė įsigyja „JK Grattan“ bendrovės kontrolinį akcijų paketą. |
1993 m. | Įsigyjama didžiausia prekybos paštu Italijos rinkoje kompanija „Postalmarket“. „Spiegel Inc“ Niujorke įsigyja kompaniją „Hampton“, vėliau pakeitusią pavadinimą į „Newport News“. Visi klientų aptarnavimo centrai gauna vieną nacionalinio standarto aptarnavimo numerį 0180-33030. |
1997 m. | „Otto“ tampa bendrų įmonių Kinijoje, Pietų Korėjoje, Taivane steigėja. Įsigyjama „Versandhaus Bauer“ akcijų. |
1998 m. | Visame pasaulyje „Otto“ pardavimai viršija 30 mlrd. Vokietijos markių. „Otto“ įsigyja kompanijos „Crate&Barrel“ dalį. |
2000 m. | Otto“ grupė tampa antra pagal dydį pasaulio kompanija, dirbanti prekybos pagal katalogus srityje. |
2007 m. | Japonijos OTTO padalinys pervadinamas į „OTTO Japan Inc“. |
2008 m. | OTTO grupė ima rūpintis ekologija ir užsibrėžia tikslą sumažinti CO2 emisiją perpus iki 2020 metų. OTTO tapo lyderiu Rusijoje pristatomosios prekybos rinkoje. |
2009 m. | OTTO švenčia 60-ąjį jubiliejų. |
Šiandien | Koncernas veikia daugiau nei 20 šalių, joje dirba apie 65 tūkst. darbuotojų. Sparčiai besiplečianti, lanksčiai į rinkos pokyčius, klientų norus reaguojanti įmonė vis dar auga ir šiandien. Tai leidžia užtikrinti ne tik puikią kokybę, gerą aptarnavimą, lanksčias sąlygas, bet ir ilgametį bendradarbiavimą su daugeliu pasaulio, o tarp jų, ir Lietuvos, žmonių, karta iš kartos besidžiaugiančių OTTO katalogais ir prekėmis. |
Pasirinkite kategoriją